JHBQ10-HQ系列 SF6混合氣體便攜智能補(bǔ)氣裝置
 ?????????
推薦指數(shù):
采用高精度質(zhì)量流量控制器
自動(dòng)計(jì)算補(bǔ)氣配比參數(shù),自動(dòng)調(diào)節(jié)配氣比例
采用7寸彩色液晶觸屏,智能化設(shè)計(jì)
實(shí)時(shí)顯示氣室狀態(tài)及充補(bǔ)氣狀態(tài)
用于各種SF6混合氣體或環(huán)保絕緣氣體電氣設(shè)備氣室容積測(cè)量、氣體總量、充/補(bǔ)氣量測(cè)試及智能補(bǔ)氣
主要由氣路系統(tǒng)、氣室容積測(cè)量系統(tǒng) 、智能補(bǔ)氣系統(tǒng)等組成
采用高精度質(zhì)量流量控制器;可一步直達(dá)設(shè)定的氣體混合比及壓力
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |||||
型號(hào) | JHBQ10-HQ1 | JHBQ10-HQ2 | JHBQ10-HQ3 | JHBQ10-HQ4 | ||
混合比檢測(cè) | 測(cè)量范圍 | 0~100%(mol/mol) | ||||
精度 | ±0.5%(mol/mol) | |||||
分辨率 | 0.01% | |||||
響應(yīng)時(shí)間 | < 20S | |||||
補(bǔ)氣 | 補(bǔ)氣濃度范圍 | 0~100% | ||||
可選補(bǔ)氣氣體 | SF6&N2 | SF6&CF4 | SF6&N2、SF6&CF4 | C4F7N&CO2&N2、 C4F7N&CO2&O2 | ||
補(bǔ)氣精度 | ±0.5%(mol/mol) | |||||
補(bǔ)氣流量 | ≤100L/min | |||||
O2混入量(體積分?jǐn)?shù)) | 不高于0.05% | |||||
補(bǔ)氣壓力 | ≤1.0 MPa | |||||
補(bǔ)氣速度 | 1m3氣室補(bǔ)氣0.1MPa 時(shí)間≤40min |
相關(guān)推薦
熱賣推薦